Procesador | |
Velocidad de CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Resolución (Pantalla Principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tecnología (Pantalla Principal) | TFT |
Profundidad de Color (Pantalla Principal) | 16M |
Soporte para S Pen | Sí |
Cámara | |
Resolución de Cámara Trasera | 13.0 MP |
Autoenfoque de Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Frontal | 5.0 MP |
Flash de Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Grabación de Video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Almacenamiento/Memoria | |
Memoria (GB) | 6 |
Almacenamiento (GB) | 128 |
Almacenamiento Disponible (GB) | 108.7 |
Soporte para Almacenamiento Externo | MicroSD (hasta 1TB) |
Red/Conectividad | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B68(700) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Conectividad | |
Versión USB | USB 2.0 |
Tecnología de Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Jack de Auriculares | 3.5mm Estéreo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión de Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sí |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
Sincronización con PC | Smart Switch (versión PC) |
Sistema Operativo | Android |
Información General | |
Factor de Forma | Tablet |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de Huellas, Sensor Giroscópico, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz RGB, Sensor de Proximidad |
Especificaciones Físicas | |
Dimensiones (HxWxD, mm) | 126.8 x 213.8 x 10.1 |
Peso (g) | 433 |
Batería | |
Tiempo de Uso de Internet (LTE) (Horas) | Hasta 15 |
Tiempo de Uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 14 |
Tiempo de Reproducción de Video (Horas) | Hasta 16 |
Capacidad de Batería (mAh, Típica) | 5050 |
Removible | Sí |
Tiempo de Conversación (4G LTE) (Horas) | Hasta 33 |
Audio y Video | |
Formato de Reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de Reproducción de Video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Formato de Reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Servicios y Aplicaciones | |
Soporte para Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
TV Móvil | No |
Soporte de Software | |
Período de Actualización de Seguridad (Válido hasta) | 31 de enero de 2029 |
Tablets
Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 5G de 8“
SKU: SM-X306BZGAL
Disponibilidad:
En Stock.
$ 1.465.761,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.