Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.90GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 30MB |
Familia de procesador | Intel Xeon Silver |
Modelo del procesador | 4410Y |
Socket de procesador | LGA 4677 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Generación del procesador | Intel Xeon Escalable de 4ª generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo instalado | No disponible |
Gráficos | |
---|---|
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 8 MB |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Broadcom BCM5719 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5/3.5″ |
Número de discos duros soportados | 2 |
Capacidad máxima de almacenaje | No disponible |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | SATA |
Capacidad total de almacenaje | 8TB |
Capacidad | 4TB |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 32GB |
Memoria interna máxima | 8.19 TB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 1000 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | 2U |
Montaje en rack | Si |
Tipo de unidad óptica | No |