DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBook Firefly G10 A | ||
PROCESADOR | AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS (Frecuencia Turbo Máxima 5,20 GHz Frecuencia Básica 4,00 GHz, núcleos: 8, caché 16mb) |
||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
TIPO | DDR5-5600 MHz | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | PCIe® NVMe M.2 SSD | ||
PANTALLA | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, antirreflejante, 250 nits y 45 % de NTSC | ||
TARJETA DE VIDEO | MARCA | AMD | |
CHIPSET | AMD Radeon™ 780M | ||
CONECTIVIDAD | WLAN | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
INCORPORA | WEBCAM | Sí, 5 MP | |
PUERTOS | 2 × USB-A 3.2 Gen 1 2 × Thunderbolt™ 4 / USB4 (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 1 × HDMI 2.0b 1 x Mini Jack 3,5 mm combinado (auriculares y micrófono) |
||
BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
CAPACIDAD | 3 Cell 51Whr Carga rápida | ||
DIMENSIONES | LARGO | 31.6 cm | |
ANCHO | 22.4 cm | ||
ALTO | 1.9 cm | ||
PESO | 1,39 Kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro |
Notebooks
Notebook HP ZBook Firefly14 G10 A, AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS, 16GB Ram, 1TB SSD, 14″ FHD, Windows 11 Pro
SKU: 889X1LA
Disponibilidad:
En Stock.
La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock.
$ 1.898.995,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.