DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBook Firefly G10 A | ||
PROCESADOR | AMD Ryzen™ 5 PRO 7640HS (Frecuencia Turbo Máxima 5,00 GHz Frecuencia Básica 4,30 GHz, nucleos: 6, caché 16mb) |
||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
TIPO | DDR5-5600MHz | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
TIPO | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 | ||
PANTALLA | 14″ Full HD (1920×1080), antirreflejo, alta precisión de imagen. | ||
TARJETA DE VIDEO | MARCA | Intel | |
CHIPSET | Tarjeta gráfica Intel® | ||
CONECTIVIDAD | WLAN | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
INCORPORA | WEBCAM | Sí, 5mp | |
PUERTOS | 2 × USB-A 3.2 Gen 1 2 × Thunderbolt™ 4 / USB4 (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 1 × HDMI 2.0b 1 x Mini Jack 3,5 mm combinado (auriculares y micrófono) |
||
BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
CAPACIDAD | 3 Cell 51Whr Carga rápida | ||
DIMENSIONES | LARGO | 31.6 cm | |
ANCHO | 22.4 cm | ||
ALTO | 1.1 cm | ||
PESO | 1,39 Kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro |
Notebooks
Notebook HP ZBook Firefly G10 A, AMD Ryzen™ 5 PRO 7640HS, 16GB Ram, 512GB SSD, 14″ FHD, Windows 11 Pro
SKU: 889Y4LA
Disponibilidad:
En Stock.
La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock.
$ 1.442.638,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.