Pantalla
Rango de Pulgadas | 26 – 28 |
Pulgadas | 27 |
Forma de Pantalla | Plano |
Resolución | 1920 × 1080 |
Pixeles (Ancho x Alto) | 1920 x 1080 |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tipo de Panel | IPS |
Ángulo de Visión | 178°/178° |
Ultradelgado | Si |
Bordes ultradelgados | Si |
Táctil | No |
Anti Reflejo | Si |
Imagen
Pixeles por pulgada (ppi) | – |
Brillo (cd/m2) | 250 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Color
Profundidad de Color (Bits) | 8 bits |
Colores (millones) | 16.7 milloes |
Cobertura Adobe RGB | – |
Cobertura sRGB | – |
Cobertura DCI-P3 | – |
Cobertura NTSC | 72% |
HDR | No |
Rendimiento
Tasa de Refresco (Hz) | 100 Hz |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Consumo (W) | 25 W |
Entradas y Salidas
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
DVI | 0 |
DisplayPort | 0 |
Salida de Audio | No |
Puertos
Thunderbolt | 0 |
USB-A | 0 |
USB-C | 0 |
Interfaz
Ángulo Ajustable | Si |
Altura Ajustable | No |
Pivoteable en 90° | No |
Webcam | No |
Micrófono | No |
Altavoces | No |
Ranura para candado | No |
Soporte para audífonos | No |
Filtro Luz Azul | Si |
Flickr Free | Si |
Montaje VESA | Si |
Dimensiones y Peso
Ancho (mm) | 612.7 mm |
Alto (mm) | 470 mm |
Profundidad (mm) | 200.4 mm |
Peso (kg) | 2.9 kg |
Dimensiones Despacho
Ancho (mm) | 710 mm |
Alto (mm) | 100 mm |
Profundidad (mm) | 403 mm |
Peso (kg) | 4.3 kg |
FreeSync | No |
GSync | No |