Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 243.8 mm |
Ancho | 243.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | Micro-ATX |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Back-Connect | ![]() |
Memoria | |
---|---|
Número de ranuras de memoria | 4 |
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 7800 MHz |
No ECC | ![]() |
Tipos de memoria compatibles | DDR5 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 192GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | ATX |
BIOS | |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
System management BIOS (SMBIOS) version | 3.5 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Versión ACPI | 6.4 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4(802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Familia de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Desempeño | |
---|---|
Componente para | PC |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B760 |
Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
Canales de salida de audio | 7.1 |
Interno I/O | |
---|---|
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, SATA |
Conector TPM | ![]() |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
USB 2.0, conectores | 4 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 1 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 4 |
Conector de panel delantero | ![]() |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro/Blanco |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |