Modelo | Búsqueda | ESPECIFICACIÓN |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | TORRE | |
Chasis | Diámetro exterior del núcleo: 0,6 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
Factor de forma de placa base | E-ATX , ATX , M-ATX , ITX | |
Panel frontal | Cubierta de metal | |
Panel superior | Cubierta de metal | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta de metal | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (unidad de estado sólido) | *3 | |
1 disco duro de 3,5″ + 3 unidades de estado sólido de 2,5″ o 2 discos duros de 3,5″ + 2 unidades de estado sólido de 2,5″ | ||
E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.1 | *1 | |
Puerto(s) USB3.2 | *1 Tipo-C Gen2 Tipo-E | |
Soporte de audio | *1 (AUDIO COMBINADO) | |
Controlador RGB | *0 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1×120 mm (ventilador negro incluido) | |
Cubierta de M/B | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
Trasero | 120 mm | |
Cubierta de M/B | 120 mm, 240 mm | |
Guardapolvo | Panel lateral inferior derecho y cubierta superior con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Logotipo de cartón | JUEGO MÁXIMO | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 415 x (Ancho) 210 x (Alto) 470 mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 463 x (Ancho) 210 x (Alto) 485 mm | |
Longitud de la tarjeta VGA | Hasta 410 mm (cubierta frontal sin ventilador) | |
Altura del enfriador de CPU | 165 mm | |
Longitud del SPS | Hasta 265 mm (cubierta frontal sin refrigeración por agua) | |
Profundidad de la gestión de cables | 25 mm |
Gabinetes
Gabinete Gamemax Quest 1xFAN E-ATX
SKU: QUEST
Disponibilidad:
En Stock.
$ 81.727,00
Ver precios de las cuotas
En Stock.