Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Mini torre | |
Chasis | SPCC: 0,08/0,6 mm mixto | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Arriba/ATX | |
Factor de forma de placa base | ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | MALLA | |
Panel superior | Cubierta de metal | |
Color | Frontal, bisel superior | / |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta de metal | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (unidad de estado sólido) | *3 | |
E/S | Botones | *1 |
Puerto(s) USB1.1 | *0 | |
Puerto(s) USB2.0 | *0 | |
Puerto(s) USB3.0 | *2 | |
Tipo C | *1(GEN2) | |
Audio combinado | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Controlador de ventilador | *0 | |
Controlador RGB | *0 | |
Controlador de ventiladores máx. | *0 | |
Controlador RGB máx. tiras LED | *0 | |
Control remoto (IR o RF) | *0 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3x 120 mm (incluido) / 2x 140 mm (opcional) |
Arriba | 0 | |
Trasero | 1x 120 mm (incluido) | |
Lado izquierdo | *0 | |
Abajo | 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (opcional) | |
Radiador enfriador de agua | Frente | 1x 120 mm/240 mm/280 mm/360 mm (opcional) |
Arriba | *0 | |
Trasero | 1x 120 mm (incluido) | |
Guardapolvo | Cubierta inferior con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Logotipo de cartón | JUEGO MÁXIMO | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 386 x (Ancho) 216 x (Alto) 428 mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 419 x (Ancho) 216 x (Alto) 449 mm | |
Caja de cartón | (Largo) 523 x (Ancho) 274 x (Alto) 485 mm | |
Peso Neto (Kg) | kilogramos | |
Peso Bruto (Kg) | kilogramos | |
Longitud de la tarjeta VGA | 350 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 169 mm | |
Longitud del SPS | 33mm |
Gabinetes
Gabinete Gamemax F46 Negro 4xFAN ARGB ATX
SKU: F46 BK
Disponibilidad:
En Stock.
$ 97.549,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.