Tipo | Unidad de estado sólido | ||
Número de fabricante | LNM790X002T-RNNNG | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 2 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.400 MB/s | |
Escritura | 6.500 MB/s | ||
MTBF | 1.500.000 horas | ||
TBW | 1.500 TB | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22 mm x Altura: 2,45 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
Peso | 6 gramos |
Discos SSD
Disco SSD Lexar NM790 SSD 2000GB M.2 7400MB/s PCI Express 4.0 NVMe
SKU: LNM790X002T-RNNNG
Disponibilidad:
En Stock.
$ 226.385,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.