Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidad | 2 TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Lectura/escritura secuencial | 7.300/7.000 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K | hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Resistencia (Total de bytes escritos) | 2,0 PB |
Consumo eléctrico | 50 mW en reposo / 0,36W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 3,5 mm |
Disipador térmico | 80 mm x 23,67 mm x 10,5 mm |
Peso | 34,9 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1.000 Hz) |
- No puedes añadir «Disco SSD Western Digital Blue SA510 500GB, 3D NAND, SATA3, 2.5"» al carrito porque el producto está agotado.
Discos SSD
Disco SSD Kingston FURY Renegade NVMe 2TB, 3D NAND TLC, PCIe Gen4, M.2 2280, Disipador
SKU: SFYRDK/2000G
Disponibilidad:
En Stock.
$ 295.613,00 Ver precios de las cuotas
(Precio sin impuestos nacionales: $ 267.523,08)
En Stock.