Velocidad | Lecturas/escrituras secuenciales de hasta 5000/3000 MB/s |
Capacidad | 480GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe Gen 4 |
Resistencia (TBW) | 100 TBW |
Comparación de velocidad | 8 veces más rápido que SATA |
33 veces más rápido que HDDs | |
Aceleración de escritura dinámica | Sí |
Algoritmo de integridad de datos multietapa | Sí |
Protección térmica adaptativa | Sí |
Inmunidad a pérdida de energía integrada | Sí |
Recolección activa de basura | Sí |
Soporte TRIM | Sí |
Tecnología de auto-monitoreo e informes (SMART) | Sí |
Código de corrección de errores (ECC) | Sí |
Memoria NAND G7 | Sí |
Soporte para modo de suspensión del dispositivo | Sí |
- Ver carrito No puedes añadir otro «Disco SSD Kingston A400 960GB 2.5" SATA3» a tu carrito.
Discos SSD
Disco SSD Crucial E100 480GB M2 2280MHz NVME
SKU: CT480E100SSD8
Disponibilidad:
En Stock.
$ 48.984,00 Ver precios de las cuotas
(Precio sin impuestos nacionales: $ 44.329,41)
En Stock.