Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 22 de mayo de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 22 de mayo de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 165,5 x 75,9 x 7,9 mm (6,52 x 2,99 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 185 gramos (6,53 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (rociadores de agua verticales) con protección IP53. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~87,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, XOS 14 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Imagen BXM-8-256 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Triple | 108 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sintonizado con audio de alta resolución JBL de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 33 W con cable, 50 % en 31 min 15 W inalámbrico MagCharge Reverse cableado Reverse inalámbrico |