Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima resolución | 1920 (alto) × 1080 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,005 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,0005 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,53 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 98°; V: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 61,2 metros
(200,78 pies) |
24,5 metros
(80,38 pies) |
12,2 metros
(40,03 pies) |
6,1 metros
(20,01 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Apoyar la clasificación y detección precisa de humanos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 1920 × 1080 a (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 640 × 480 a (1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps
H.265: 12 kbps ~ 4096 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de salud de alto nivel | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Entrada de audio anormal; Cambio de intensidad; Detección de movimiento; SMD (humano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multidifusión; RTMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S; Perfil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciberseguridad | Cifrado de configuración; ejecución confiable; resumen; registros de seguridad; HTTPS; actualización confiable; WSSE; arranque confiable; bloqueo de cuenta; generación e importación de certificación X.509; cifrado de video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 2 W (12 VCC) Máx. (H.265 + intensidad de luz cálida): 5,8 W (12 VCC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Núcleo interno: Metal + Plástico Cubierta: Plástico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Φ4,33″ × 4,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 323 g (0,71 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 560 g (1,23 libras) |
Cámaras de Seguridad
Cámara Domo Dahua Wifi Lente fija 2,8 mm Smart Light 30 metros Micrófono Integrado
SKU: IPC-T2AP-LED-0280B
Disponibilidad:
En Stock.
$ 164.417,00 Ver precios de las cuotas
(Precio sin impuestos nacionales: $ 135.881,82)
En Stock.