Dimensiones | 8 in: 8,42 in L x 5,32 in Al x 0,45 in P 213,9 mm L x 134,8 mm Al x 11,4 mm P 10 in: 10,15 in L x 6,41 in Al x 0,45 in P 257,9 mm L x 162,9 mm Al x 11,4 mm P |
Peso | 8 in: 1,07 lb/485 g 10 in: 1,52 lb/690 g |
Pantalla | 8 in/20,3 cm: 600 nits, color, WXGA de 1280 x 800 10,1 in/25,7 cm: 500 nits, color, WUXGA de 1920 x 1200; Corning® Gorilla® Glass |
Ventana del lector de imágenes | Corning Gorilla Glass |
Panel táctil | Panel multitáctil capacitivo |
Ranura de expansión | Conector integrado para agregar accesorios con facilidad |
Conectividad | Conector de acoplamiento (carga y datos) Puerto lateral USB-C (solo datos y carga de la tableta) |
Ranuras SIM | 1 SIM nano |
Puertos de interfaz | Conector de expansión para accesorios de Zebra |
Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
Opciones de teclado | Virtual, Bluetooth, USB |
Audio | Altavoces estéreo; dos micrófonos; compatibilidad con auriculares por puerto USB-C o Bluetooth |
Botones | Subir y bajar volumen; encender y apagar; escáner de códigos de barras; botones programables |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM SM6375 Ocho núcleos (8): 2,2 GHz (2) y 1,8 GHz (6) |
Sistema operativo | Puede actualizarse a Android 14 |
Memoria | Estándar: 4 GB de SDRAM LPDDR4X/64 GB de flash UFS Premium: 8 GB de RAM/128 GB |
EPEAT Bronze, Energy Star RTCA/DO-160G, Sección 4, Categoría A1 |
Temp. de funcionamiento | De -4 °F a +122 °F/de -20 °C a +50 °C |
Temp. de almacenamiento | De -40 °F a +158 °F/de -40 °C a +70 °C |
Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
Especificaciones de caídas | Según MIL-STD 810H 4 ft (1,2 m) sobre concreto en todo el intervalo de temperaturas (de-4 °F a +122 °F/de -20 °C a +50 °C) 5,1 ft (1,55 m) sobre concreto con marco resistente opcional en todo el intervalo de temperaturas (de-4 °F a +122 °F/de -20 °C a +50 °C) |
Sellado | IP65 |
Vibración | Senoidal: pico de 4 g (5 Hz a 2 kHz) Aleatorio: RMS de 6 g (20 Hz a 2 kHz) 60 minutos de duración por eje, 3 ejes |
Descarga electroestática (ESD) |
+/- 15 kV de descarga de aire; +/- 8 kV de descarga por contacto; +/- 8 kV de descarga indirecta |
Perfil del usuario de la batería | Amplia capacidad para turnos completos; funcionamiento sin interrupciones con la batería secundaria opcional. |
Batería | 8 in: 6100 mAh, 3,87 V, recargable, polímero de litio; reemplazable por el usuario (23,61 Wh)
10 in: 7600 mAh, 3,87 V, recargable, polímero de litio; reemplazable por el usuario (29,41 Wh) Batería secundaria opcional de cambio caliente, 3400 mAh, 7,6 V (25,84 Wh), para usar con accesorio de expansión posterior |
Sensor de luz ambiente | Ajuste automático del brillo y la retroiluminación de la pantalla |
Magnetómetro | eCompass detecta automáticamente la dirección y la orientación |
Sensor de movimiento | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes |
Escaneo | Motor de escaneo 1D/2D SE4100; motor de escaneo 1D/2D SE4710; motor de escaneo de alcance avanzado 1D/2D SE55 con tecnología IntelliFocus (Premium) |
Cámara posterior | Captura de imágenes: Cámara de 13 MP con autofoco y flash LED a discreción del usuario |
Cámara frontal | 5 MP |
Wifi (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi® certified; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) |
Celular (solo ET45) (solo datos WWAN) | 5G (Norteamérica, resto del mundo) LTE global (Norteamérica, resto del mundo) 3G, 2G (resto del mundo) 5G y LTE en Norteamérica: AT&T y Verizon |
Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.1/2.1+EDR Clase 2 (Bluetooth LE) |
GPS (solo ET45) | GNSS admite GPS, Galileo, Beidou y Glonass. Doble banda (L1 + L5) |
NFC | Lector/escritor: ISO 14443 tipo A y B, ECP, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag tipos 1 a 5; emulación de tarjetas host
Compatibilidad con Apple Pay VAS/Google SmartTap, NFC Forum Certified |
Velocidad de datos |
5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz – hasta 1201 Mpbs 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz; hasta 286,8 Mbps |
Canales de operación | Canal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52, 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,1 40,144,149,153,157,161,165 Ancho de banda de los canales: 20, 40 y 80 MHz Las frecuencias/los canales operativos y los anchos de banda |
Seguridad y cifrado |
WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP, y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP y EAP-PWD; WPA3 Enterprise modo de 192 bits (GCMP256) – EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
Certificaciones | Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); marcos de administración protegida; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; Wi-Fi Direct |
Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; 802.11r (inalámbrico); OKC |
Bluetooth |
Bluetooth 5.1 Clase 2 y Bluetooth de bajo consumo (BLE) |